17 de fevereiro de 2023
Tempo estimado de leitura: 6 min
Lista de Códigos dos Bancos conforme a tabela oficial do Banco Central do Brasil.
| Código | Nome |
| 406 | ACCREDITO – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 332 | ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 117 | ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA |
| 272 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. |
| 349 | AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 313 | AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 461 | ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 513 | ATF CREDIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 527 | ATICCA – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 188 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES |
| 508 | AVENUE SECURITIES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 463 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIáRIOS LTDA. |
| 080 | B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. |
| 246 | BANCO ABC BRASIL S.A. |
| 075 | BANCO ABN AMRO S.A. |
| 299 | BANCO AFINZ S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
| 121 | BANCO AGIBANK S.A. |
| 025 | BANCO ALFA S.A. |
| 065 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. |
| 213 | BANCO ARBI S.A. |
| 096 | BANCO B3 S.A. |
| 024 | BANCO BANDEPE S.A. |
| 330 | BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. |
| 318 | BANCO BMG S.A. |
| 752 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. |
| 107 | BANCO BOCOM BBM S.A. |
| 063 | BANCO BRADESCARD S.A. |
| 036 | BANCO BRADESCO BBI S.A. |
| 122 | BANCO BRADESCO BERJ S.A. |
| 394 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. |
| 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 378 | BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA |
| 218 | BANCO BS2 S.A. |
| 208 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| 413 | BANCO BV S.A. |
| 626 | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. |
| 336 | BANCO C6 S.A. |
| 473 | BANCO CAIXA GERAL – BRASIL S.A. |
| 040 | BANCO CARGILL S.A. |
| 266 | BANCO CEDULA S.A. |
| 739 | BANCO CETELEM S.A. |
| 233 | BANCO CIFRA S.A. |
| 745 | BANCO CITIBANK S.A. |
| 241 | BANCO CLASSICO S.A. |
| 756 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB |
| 748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| 222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. |
| 505 | BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. |
| 069 | BANCO CREFISA S.A. |
| 368 | BANCO CSF S.A. |
| 003 | BANCO DA AMAZONIA S.A. |
| 083 | BANCO DA CHINA BRASIL S.A. |
| 707 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 300 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 495 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 654 | BANCO DIGIMAIS S.A. |
| 335 | BANCO DIGIO S.A. |
| 001 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 047 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. |
| 037 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. |
| 041 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| 004 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| 265 | BANCO FATOR S.A. |
| 224 | BANCO FIBRA S.A. |
| 094 | BANCO FINAXIS S.A. |
| 125 | BANCO GENIAL S.A. |
| 390 | BANCO GM S.A. |
| 612 | BANCO GUANABARA S.A. |
| 269 | BANCO HSBC S.A. |
| 012 | BANCO INBURSA S.A. |
| 604 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. |
| 077 | BANCO INTER S.A. |
| 249 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. |
| 184 | BANCO ITAÚ BBA S.A. |
| 029 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. |
| 479 | BANCO ITAUBANK S.A. |
| 074 | BANCO J. SAFRA S.A. |
| 376 | BANCO J.P. MORGAN S.A. |
| 217 | BANCO JOHN DEERE S.A. |
| 076 | BANCO KDB DO BRASIL S.A. |
| 757 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. |
| 630 | BANCO LETSBANK S.A. |
| 600 | BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. |
| 243 | BANCO MASTER S.A. |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. |
| 381 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. |
| 370 | BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. |
| 746 | BANCO MODAL S.A. |
| 066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. |
| 456 | BANCO MUFG BRASIL S.A. |
| 007 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| 212 | BANCO ORIGINAL S.A. |
| 712 | BANCO OURINVEST S.A. |
| 623 | BANCO PAN S.A. |
| 611 | BANCO PAULISTA S.A. |
| 643 | BANCO PINE S.A. |
| 747 | BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. |
| 088 | BANCO RANDON S.A. |
| 633 | BANCO RENDIMENTO S.A. |
| 741 | BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. |
| 720 | BANCO RNX S.A. |
| 120 | BANCO RODOBENS S.A. |
| 422 | BANCO SAFRA S.A. |
| 033 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 081 | BANCO SEGURO S.A. |
| 743 | BANCO SEMEAR S.A. |
| 276 | BANCO SENFF S.A. |
| 754 | BANCO SISTEMA S.A. |
| 366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. |
| 637 | BANCO SOFISA S.A. |
| 464 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. |
| 082 | BANCO TOPÁZIO S.A. |
| 387 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. |
| 634 | BANCO TRIANGULO S.A. |
| 018 | BANCO TRICURY S.A. |
| 653 | BANCO VOITER S.A. |
| 393 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. |
| 655 | BANCO VOTORANTIM S.A. |
| 610 | BANCO VR S.A. |
| 119 | BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A. |
| 124 | BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. |
| 348 | BANCO XP S.A. |
| 475 | BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. |
| 021 | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
| 755 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 268 | BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA |
| 250 | BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. |
| 144 | BEXS BANCO DE CÂMBIO S.A. |
| 253 | BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 426 | BIORC FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 274 | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 377 | BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 017 | BNY MELLON BANCO S.A. |
| 408 | BONUSPAGO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 126 | BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. |
| 070 | BRB – BANCO DE BRASILIA S.A. |
| 433 | BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 092 | BRK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 173 | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 142 | BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 292 | BS2 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 309 | CAMBIONET CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 465 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 288 | CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 324 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 130 | CARUANA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 159 | CASA DO CRÉDITO S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR |
| 470 | CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 509 | CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
| 114 | CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CECOOP |
| 320 | CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 362 | CIELO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 477 | CITIBANK N.A. |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 402 | COBUCCIO S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS |
| 127 | CODEPE CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S.A. |
| 423 | COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
| 133 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA – CRESOL |
| 136 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. – UNICRED DO BRASIL |
| 060 | CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 085 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS |
| 427 | COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO |
| 459 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREDIFISCO |
| 281 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL |
| 322 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ABELARDO LUZ – SULCREDI/CREDILUZ |
| 391 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM – SULCREDI/IBIAM |
| 350 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PEQUENOS AGRICULTORES E DA REFORMA AGRÁRIA DO CE |
| 273 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE – SULCREDI/SÃO MIGUEL |
| 430 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA – CREDISEARA |
| 400 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS DO CENTRO OESTE – CREDITAG |
| 328 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DE SAPIRANGA |
| 471 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PINHÃO – CRESERV |
| 385 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA |
| 379 | COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS |
| 403 | CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 098 | CREDIALIANÇA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL |
| 429 | CREDIARE S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 440 | CREDIBRF – COOPERATIVA DE CRÉDITO |
| 010 | CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA |
| 452 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 443 | CREDIHOME SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 089 | CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO |
| 097 | CREDISIS – CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA. |
| 011 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 342 | CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 016 | CREDITRAN – COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL |
| 428 | CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 321 | CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 435 | DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 487 | DEUTSCHE BANK S.A. – BANCO ALEMAO |
| 449 | DM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 301 | DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 311 | DOURADA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 383 | EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. |
| 364 | EFÍ S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 289 | EFX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 395 | F.D’GOLD – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 149 | FACTA FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 196 | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S.A. |
| 516 | FC FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 455 | FÊNIX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 343 | FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 510 | FFCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 382 | FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 512 | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 450 | FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS S.A. |
| 331 | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 285 | FRENTE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 478 | GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 278 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 138 | GET MONEY CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 384 | GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. |
| 177 | GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES |
| 146 | GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. |
| 078 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. |
| 458 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 448 | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 062 | HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 189 | HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS |
| 312 | HSCM – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 396 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 271 | IB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| 157 | ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 132 | ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 439 | ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 398 | IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 407 | ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 525 | INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 401 | IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 451 | J17 – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 488 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 399 | KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
| 416 | LAMARA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 421 | LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO – LAR CREDI |
| 293 | LASTRO RDV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 105 | LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 414 | LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 145 | LEVYCAM – CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. |
| 469 | LIGA INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 519 | LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 397 | LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. |
| 484 | MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 442 | MAGNETIS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 511 | MAGNUM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 535 | MARÚ SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 467 | MASTER S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| 518 | MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 323 | MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. |
| 454 | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 358 | MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 447 | MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA. |
| 526 | MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 259 | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. |
| 128 | MS BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO |
| 113 | NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 536 | NEON PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 191 | NOVA FUTURA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 753 | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
| 386 | NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 140 | NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 260 | NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 419 | NUMBRS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 111 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 319 | OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 613 | OMNI BANCO S.A. |
| 325 | ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 355 | ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 296 | OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 290 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 254 | PARANÁ BANCO S.A. |
| 326 | PARATI – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 194 | PARMETAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 521 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
| 174 | PEFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 079 | PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 380 | PICPAY INSTITUIçãO DE PAGAMENTO S.A. |
| 529 | PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 100 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 410 | PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 445 | PLANTAE S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 093 | PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 108 | PORTOCRED S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 306 | PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 468 | PORTOSEG S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 279 | PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE |
| 329 | QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 283 | RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA |
| 374 | REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 101 | RENASCENCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 506 | RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 270 | SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 482 | SBCASH SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 751 | SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO |
| 545 | SENSO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 190 | SERVICOOP – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS |
| 365 | SIMPAUL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 363 | SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 412 | SOCIAL BANK BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 507 | SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EFÍ S.A. |
| 425 | SOCINAL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 183 | SOCRED S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 462 | STARK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 014 | STATE STREET BRASIL S.A. – BANCO COMERCIAL |
| 197 | STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 404 | SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 340 | SUPERDIGITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 481 | SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 307 | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 352 | TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 095 | TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A. |
| 143 | TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 360 | TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 444 | TRINUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 438 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. |
| 129 | UBS BRASIL BANCO DE INVERSIMENTO S.A. |
| 015 | UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 460 | UNAVANTI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL NACIONAL – CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO |
| 084 | UNIPRIME DO BRASIL – COOPERATIVA DE CRÉDITO |
| 286 | UNIPRIME OURO – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE OURO |
| 373 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
| 457 | UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A |
| 195 | VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 411 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS |
| 298 | VIP’S CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 367 | VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 310 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 371 | WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. |
| 280 | WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 102 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 359 | ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 418 | ZIPDIN SOLUÇÕES DIGITAIS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A |
Fonte: Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/pom/spb/estatistica/port/ASTR003.pdf)