30 de janeiro de 2023
Tempo estimado de leitura: < 1 min
| Estado | Sigla | Código IBGE |
| Acre | AC | 12 |
| Alagoas | AL | 27 |
| Amapá | AP | 16 |
| Amazonas | AM | 13 |
| Bahia | BA | 29 |
| Ceará | CE | 23 |
| Distrito Federal | DF | 53 |
| Espírito Santo | ES | 32 |
| Goiás | GO | 52 |
| Maranhão | MA | 21 |
| Mato Grosso | MT | 51 |
| Mato Grosso do Sul | MS | 50 |
| Minas Gerais | MG | 31 |
| Pará | PA | 15 |
| Paraíba | PB | 25 |
| Paraná | PR | 41 |
| Pernambuco | PE | 26 |
| Piauí | PI | 22 |
| Rio de Janeiro | RJ | 33 |
| Rio Grande do Norte | RN | 24 |
| Rio Grande do Sul | RS | 43 |
| Rondônia | RO | 11 |
| Roraima | RR | 14 |
| Santa Catarina | SC | 42 |
| São Paulo | SP | 35 |
| Sergipe | SE | 28 |
| Tocantins | TO | 17 |
Fonte: IBGE https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php